Produkto parametras:
| 1 kg = 2,2 svaro 1 colio = 25,4 mm | ||||
|
| QET20 | |||
| Funkcija | Q | Talpa | kg | 2000 m |
| C | Apkrovos centras | mm | 600 | |
|
| Veikimo tipas |
| Pėsčiasis | |
| Matmenys | H1 | Kėlimo aukštis | mm | 85-190 |
| H5 | Rankenos aukščio diapazonas vairuojant | mm | 1150 | |
| H4 | Sunkvežimio kėbulo aukštis | mm | 695 | |
| B1 | Šakės plotis | mm | 560 / 680 | |
| L | Šakės ilgis | mm | 1150 | |
| S | Šakės mintis | mm | 54 | |
| E | Vienos šakės plotis | mm | 160 | |
| L1 | Sunkvežimio ilgis | mm | 1620/1630 | |
| L2 | Sunkvežimio kėbulo ilgis | mm | 1458 m | |
| B | Sunkvežimio plotis | mm | 680 | |
| Wa | Posūkio spindulys (išskyrus rankenėlę) | mm | 1430/1440 | |
| Ast | Min. Stačiojo kampo rietuvės kanalo plotis (padėklo dydis 800X1200, 1200 išilgai krovinio šakės) | mm | 2315 | |
| Ast | Min. Stačiojo kampo rietuvės kanalo plotis (padėklo dydis 1000X1200, 1200 padėtas palei krovinio šakę) | mm | 2415 | |
| Spektaklis |
| Maksimalus važiavimo greitis su/be pakrovimo | km/val | 4.5 |
|
| Maks. Kėlimo greitis su/be pakrovimo | m/s | 0,035/0,045 | |
|
| Maksimalus nuleidimo greitis su/be apkrovos | m/s | 0,05/0,04 | |
|
| Įvertinamumas (pravažiuoti % rampos/kliūties) | % | 5-7 | |
| Svoris |
| NW (be akumuliatoriaus) | kg | 238 |
|
| NW (su akumuliatoriumi) | kg | 250 | |
| Ratas |
| Rato medžiaga (vairas / apkrovos volas) |
| PU |
|
| Varomojo rato dydis | mm | 190 | |
| D2 | Apkrovos ritinėlio dydis | mm | 80 | |
|
| Balansinio rato dydis | mm | 70 | |
| Y | Ratų bazė | mm | 1265 m | |
| Vairavimo sistema |
| Pavaros variklio galia | W | 850 |
|
| Kėlimo variklio galia | W | 800 | |
|
| Baterijos talpa | V/Ah | 48V/30AH | |
|
| Ličio baterijos dydis (LXLXH) | mm | 120*220*340 | |
|
| Stabdys |
| Elektromagnetinis stabdys | |
|
| Valdiklis |
| PVM48S05 | |
Sutelkite dėmesį į mong pu sprendimų teikimą 5 metus.